沿革
| 1981年 8月 | 財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス設立 |
| 12月 | 郵政大臣より、有線テレビジョン放送施設の設置許可 |
| 1982年 5月 | ケーブルテレビ施設の設置工事着手 |
| 1983年 2月 | 郵政省に業務開始届を提出、再送信サービスを開始 |
| 1985年 3月 | わが国初の多チャンネルサービスを開始、自主放送「ACCSチャンネル9」放送開始 |
| 1987年 8月 | MCA/Cシステム(加入者のパソコンによるデータ通信)の開発、実験運用 |
| 1993年 3月 | 受信障害対策事業の最終的対象区域を決定 |
| 1995年 3月 | 桜柴崎地域でサービス開始 |
| 1996年 7月 | CATV高度化計画に関する調査研究を開始(600+R方式の開発) |
| 12月 | ケーブルテレビ施設のHFC化及び高度化事業の工事着工 |
| 1999年 6月 | CATV高度化計画に関する調査研究の完了 |
| 9月 | 郵政大臣より、第一種電気通信事業の許可 |
| 2000年 4月 | インターネット接続サービスを開始(通信速度512kbps、プライベートIP) (その後、通信速度6Mbps、グローバルIPに変更) |
| 6月 | ケーブルテレビ施設のHFC化及び高度化事業の完了 |
| 9月 | 郵政大臣より、つくば市全域及び茎崎町へのサービスエリア拡大の許可 |
| 2001年 4月 | 谷田部地域でサービス開始 以降、下広岡地域・茎崎町高見原地域等でサービス開始 |
| 2002年11月 | つくば市・茎崎町が合併 |
| 2003年 4月 | 自主放送「チャンネルつくば13」を追加、放送開始 (その後、「チャンネルつくば702」に変更) |
| 8月 | ポータルサイト「つくばもん」の運用開始 |
| 10月 | 桜北地域・東光台地域等でサービス開始、IP電話サービスを開始 |
| 2004年 3月 | ACCSnet通信速度20Mbpsの高速サービスを追加 (その後、通信速度を30Mbpsに変更) |
| 12月 | ACCSTVデジタルサービスを開始 |
| 2005年8月 | つくばエクスプレス開通 |
| 9月 | 研究学園駅中心地区でサービス開始 |
| 12月 | 大穂東・栗原地域等でサービス開始 |
| 2007年3月 | みどりの駅前開発地区でサービス開始 |
| 12月 | 栗原台坪地区でサービス開始 |
| 2009年2月 | 固定電話サービス「ケーブルプラス電話」開始 |
| 2010年4月 | 水守・小白硲地域でサービス開始、ポータルサイト「つくばもん」全面リニューアル、 コミュニティ放送「ACCSチャンネル9」を「テレビつくば11」に改称しハイビジョン放送に移行、L字放送システムを導入 |
| 5月 | つくば市新庁舎開庁 |
| 7月 | ACCSnet100Mサービス開始 |
| 9月 | 片田地区でサービス開始 |
| 10月 | ACCSTVデジタルデラックスサービス開始 |
| 2011年3月 | 東日本大震災、東日本大震災に伴う情報提供等をコミュニティチャンネル・L字放送システムで実施、NHK海外向けテレビ国際放送「NHKワールド(英語放送)」を放送 |
| 7月 | 柴崎地区・吉瀬地区でサービス開始、地上アナログ放送終了、地上デジタル放送をアナログ方式に変換して配信するデジアナ変換サービスを開始 |
サイト内検索
