※2024年2月現在のものです。表示価格は全て税込です。
NTT東日本が提供するサービスと同等の光回線サービスを、プロバイダーサービスとセットでご提供するサービスです。
光回線とプロバイダーのお支払いを一本化でき、低料金でご利用いただけます。
各サービス内容は、NTT東日本・フレッツ光と同等のサービスとなります。
契約区分 | 手数料 |
---|---|
新規 | 880円 |
転用 | 1,980円 |
工事区分 | 工事費 |
---|---|
ファミリー | 22,000円 |
マンション | 22,000円 |
サービス区分 | 月額基本料金 |
---|---|
ファミリー | 5,478円/月 |
マンション | 3,960円/月 |
オプション名 | 月額料金 |
---|---|
無線LANカード | 330円/月 |
リモートサービス | 550円/月 |
光回線を利用したオトクなIP電話サービスです。NTT東日本の「ひかり電話」に相当するサービスです。基本プランの月額利用料は550円で全国どこへかけても3分8.8円。ケータイ電話や海外への通話料もぐっとオトクです。
新しい電話番号で利用する場合 | 1番号1,100円 ※1 |
---|---|
現在ご利用中の加入電話を利用休止して、その電話番号を利用する場合 ※2 | 1番号6,600円 ※3 |
屋内配線工事費 | 1配線5,280円 |
月額基本料金 | 550円 |
---|
月額基本料金 | 1,650円 |
---|
オプション名 | 月額料金 | オプションパック |
---|---|---|
割込電話(キャッチホン) | 330円 | ● |
着信転送(ボイスワープ) | 550円 | ● |
発信番号表示 (ナンバー・ディスプレイ) | 440円 | ● |
ナンバー・リクエスト | 220円 | ● |
迷惑電話拒否 (迷惑電話おことわりサービス) | 220円 | ● |
着信お知らせメール | 110円 | ● |
FAXお知らせメール | 110円 | ― |
追加番号サービス (追加番号サービス「マイナンバー」) | 110円 | ― |
複数チャンネルサービス (複数チャンネルサービス「ダブルチャンネル」) | 220円 | ― |
カッコ()内の名称は一般に各社の商標または登録商標です。
光回線を利用して地上デジタル放送やBS・CSデジタル放送がご視聴頂けるサービスです。NTT東日本フレッツ・テレビに相当するサービスです。
工事費用 | 屋内同軸配線(1本のみ) | 7,150円 |
---|---|---|
屋内同軸配線(4台まで) | 25,080円 |
月額基本料金 | 内訳 | |
---|---|---|
基本プラン | 825円 | 光テレビ(N)伝送サービス料 495円 テレビ視聴サービス利用料 330円 |