チャンネルラインナップ(旧)
令和3年11月
デジタルベーシックサービスの新規受け付けは 終了いたしました。
現サービス(デジタルプレミアサービス・デジタルライトサービス)のチャンネルラインナップは、こちらをご覧ください。
◇ ACCSのご利用料金に NHKの受信料は含まれません。別途受信契約が必要です。
地上波放送
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| 1ch(TR011) | NHK総合・水戸 (茨城県域デジタル) | ● |
| TR011① | NHK総合・東京 | ● |
| 2ch(TR021) | NHK Eテレ | ● |
| 3ch(TR031) | チバテレビ | ● |
| 3ch(TR031) | とちぎテレビ | ● |
| 3ch(TR031) | テレ玉 | ● |
| 4ch(TR041) | 日本テレビ | ● |
| 5ch(TR051) | テレビ朝日 | ● |
| 6ch(TR061) | TBS | ● |
| 7ch(TR071) | テレビ東京 | ● |
| 8ch(TR081) | フジテレビ | ● |
| 9ch(TR091) | TOKYO MX | ● |
| 10ch(TR101) | チャンネルつくば10 | ● |
| 11ch(TR111) | テレビつくば11 | ● |
BSデジタル放送
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| BS101 | NHK BS1 | ● |
| BS103 | NHK BSプレミアム | ● |
| BS141 | BS日テレ | ● |
| BS151 | BS朝日 | ● |
| BS161 | BS-TBS | ● |
| BS171 | BSテレ東 | ● |
| BS181 | BSフジ | ● |
| BS211 | BS11 イレブン | ● |
| BS222 | BS12 トゥエルビ | ● |
| BS231 | 放送大学ex | ● |
| BS232 | 放送大学on | ● |
BS-4K デジタル放送
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | ライト |
|---|---|---|---|
| BS4K 101 | NHK BS4K * | ◎ | ◎ |
| BS4K 141 | BS日テレ 4K* | ◎ | ◎ |
| BS4K 151 | BS朝日 4K* | ◎ | ◎ |
| BS4K 161 | BS-TBS 4K* | ◎ | ◎ |
| BS4K 171 | BSテレ東 4K* | ◎ | ◎ |
| BS4K181 | BSフジ 4K* | ◎ | ◎ |
* BS4Kを視聴するにはACCSTVオプションサービス 「4K+」 にお申込みいただき、4K対応STBの設置が必要となります。ただし、FTTHエリアでは 「BS+」 にご加入いただき、4Kチューナーをお客様ご自身でご準備いただければご覧になれます。
コミュニティ・天気・ショッピング
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J700 | チャンネル700 | ● |
| J704 | ウェザーニュース | ● |
| J706 | デジタルライトプラス *1 | ● |
| J510 | ショップチャンネル *2HD | ● |
| J511 | QVC *3HD | ● |
*1 「マルチガイド」(3時~18時)・「ミュージック・エア」(18時~翌日3時)の2チャンネル編成です。
*2 地上デジタル 101ch、102chでも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
*3 地上デジタル 111ch、112chでも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
カルチャー・ホビー
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J522 | MONDO TV | ● |
| J524 | 囲碁・将棋チャンネル | ● |
| J525 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● |
スポーツ
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J530 | J SPORTS 3 | ● |
| J531 | J SPORTS 1 | ● |
| J532 | J SPORTS 2 | ● |
| J534 | スカイA | ● |
| J535 | GAORA SPORTS | ● |
| J536 | 日テレジータス | ● |
| J537 | ゴルフネットワーク | ● |
映画・ドラマ
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J549 | アジアドラマチック TV(アジドラ) | ● |
| J550 | 映画・チャンネルNECO | ● |
| J551 | ファミリー劇場 | ● |
| J552 | 日本映画専門チャンネル | ● |
| J553 | 時代劇専門チャンネル | ● |
| J554 | Dlife | ● |
| J555 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● |
| J556 | ムービープラス | ● |
| J568 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● |
総合エンターテインメント
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● |
| J567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● |
音楽
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J570 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● |
| J573 | MUSIC ON! TV (エムオン!) | ● |
アニメ
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J526 | ディズニー・チャンネル | ● |
| J528 | ディズニージュニア | ● |
| J580 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● |
| J581 | キッズステーション | ● |
| J582 | アニマックス | ● |
ニュース・国際放送
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J512 | NHK WORLDJAPAN 画質が標準のままの番組がございます | ● |
| J590 | 日経CNBC | ● |
| J591 | BBCワールドニュース | ● |
| J592 | CNNj | ● |
| J594 | TBS NEWS | ● |
ドキュメンタリー
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| J596 | ディスカバリーチャンネル | ● |
| J597 | アニマルプラネット | ● |
| J598 | ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ | ● |
| J599 | ナショナル ジオグラフィック | ● |
オプションチャンネル<別途視聴料金が必要となります>
別途視聴料金が必要となります。 各料金はコチラをご参照下さい
| ● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 |
J961/962/963ゴールデンアダルトセット◎ *8
| チャンネル | 放送局・サービス | ベーシック |
|---|---|---|
| BS191 | WOWOWプライム | ◎ *5 |
| BS192 | WOWOWライブ | |
| BS193 | WOWOWシネマ | |
| BS200 | スター・チャンネル 1 | ◎ *6 |
| BS201 | スター・チャンネル 2 | |
| BS202 | スター・チャンネル 3 | |
| J542 | FIGHTING TV サムライ※8月2日18時~放送開始! 8月31日までは無料放送 | ◎ |
| J533 | J SPORTS 4 | ◎ |
| J561 | KNTV | ◎ |
| J563 | 衛星劇場 | ◎ |
| J564 | 東映チャンネル | ◎ |
| J571 | Mnet | ◎ |
| J583 | アニメシアターX (AT-X) | ◎ |
| J820 | グリーンチャンネルHD | ◎ *7 |
| J821 | グリーンチャンネル2HD | ◎ *7 |
*5 「WOWOWプライム・ライブ・シネマ」は3チャンネルパックとなります
*6 「スター・チャンネル 1・2・3」は3チャンネルパックとなります
*7 グリーンチャンネル2 HD(J821:開催日のみ放送)との2チャンネルパックとなります
*8 ゴールデンアダルトセットの申込は20歳以上の方に限ります
FM放送 (数字はMHz)
ACCSのテレビ信号が流れているTV端子または分配した同軸ケーブルを、お持ちのオーディオ機器のFMアンテナ端子と接続してください。 接続方法はコチラでもご紹介しています。
| 82.3 | 歌謡&演歌※1 | 83.5 | The classic※1 |
※1 上記2つの衛星音楽放送「SPACE DiVA」が受信できます。





