チャンネルラインナップ
チャンネルラインナップ
令和6年3月
旧サービス(ベーシック)のチャンネルラインナップは、こちらをご覧ください。
2022年4月1日よりライトサービスがスーパーライトサービスへ変更
(視聴チャンネルが追加となりました! ①J591ch BBCワールドニュース ②J592ch CNNj)
◇ ACCSのご利用料金に NHKの受信料は含まれません。別途受信契約が必要です。
地上波放送
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
1ch(TR011) | NHK総合・水戸 (茨城県域デジタル) | ● | ● |
TR011① | NHK総合・東京*1 | ● | ● |
2ch(TR021) | NHK Eテレ | ● | ● |
3ch(TR031) | チバテレ *2 | ● | ● |
3ch(TR031) | とちぎテレビ *2 | ● | ● |
3ch(TR031) | テレ玉 *2 | ● | ● |
4ch(TR041) | 日本テレビ | ● | ● |
5ch(TR051) | テレビ朝日 | ● | ● |
6ch(TR061) | TBS | ● | ● |
7ch(TR071) | テレビ東京 | ● | ● |
8ch(TR081) | フジテレビ | ● | ● |
9ch(TR091) | TOKYO MX | ● | ● |
10ch(TR101) | チャンネルつくば10 | ● | ● |
11ch(TR111) | テレビつくば11 *3 | ● | ● |
*1 NHK総合・東京は、EPGでご選局ください。
*2 チバテレ、とちぎテレビ、テレ玉は、チャンネルのアップ/ダウン、またはEPGでご選局ください。
*3 緊急災害時には、番組を中断して災害情報を放送させていただきます。
BSデジタル放送
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
BS101 | NHK BS1 | ● | ● |
BS141 | BS日テレ | ● | ● |
BS151 | BS朝日 | ● | ● |
BS161 | BS-TBS | ● | ● |
BS171 | BSテレ東 | ● | ● |
BS181 | BSフジ | ● | ● |
BS211 | BS11 イレブン | ● | ● |
BS222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● |
BS231 | 放送大学 | ● | ● |
BS260 | BS松竹東急 | ● | ● |
BS263 | BSJapannext | ● | ● |
BS265 | BSよしもと | ● | ● |
BS-4K デジタル放送
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
BS4K 101 | NHK BSプレミアム4K * | ◎ | ◎ |
BS4K 141 | BS日テレ 4K * | ◎ | ◎ |
BS4K 151 | BS朝日 4K * | ◎ | ◎ |
BS4K 161 | BS-TBS 4K * | ◎ | ◎ |
BS4K 171 | BSテレ東 4K * | ◎ | ◎ |
BS4K181 | BSフジ 4K * | ◎ | ◎ |
* BS4Kを視聴するにはACCSTVオプションサービス 「4K+」 にお申込みいただき、4K対応STBの設置が必要となります。ただし、FTTHエリアでは 「BS+」 にご加入いただき、4Kチューナーをお客様ご自身でご準備いただければご覧になれます。
コミュニティ・天気・ショッピング
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J700 | チャンネル700 (地域・家族をテーマにしたチャンネル) | ● | ● |
J504 | ウェザーニュース | ● | ● |
J506 | デジタルライトプラス *4 | ● | ● |
J510 | ショップチャンネル HD*5 | ● | ● |
J511 | QVC HD*6 | ● | ● |
*4 「マルチガイド」(3時~18時)・「ミュージック・エア」(18時~翌日3時)の2チャンネル編成です。
*5 地上デジタル 101ch、102chでも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
*6 地上デジタル 111ch、112chでも放送しています。詳細は番組表やEPG等でご確認ください。
カルチャー・ホビー
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J522 | MONDO TV | ● | – |
J524 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | – |
J525 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | – |
J529 | 旅チャンネル | ● | – |
J541 | 釣りビジョン | ● | ☆ |
スポーツ
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J530 | J SPORTS 3 | ● | – |
J531 | J SPORTS 1 | ● | – |
J532 | J SPORTS 2 | ● | – |
J534 | スカイA | ● | ☆ |
J535 | GAORA SPORTS | ● | |
J536 | 日テレジータス | ● | ☆ |
J537 | ゴルフネットワーク | ● | – |
映画・ドラマ
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J546 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ☆ |
J548 | チャンネル銀河 | ● | – |
J550 | 映画・チャンネルNECO | ● | ☆ |
J551 | ファミリー劇場 | ● | – |
J552 | 日本映画専門チャンネル | ● | – |
J553 | 時代劇専門チャンネル | ● | – |
J555 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | – |
J556 | ムービープラス | ● | – |
J554 | Dlife | ● | – |
J557 | アクションチャンネル | ● | – |
J558 | ミステリーチャンネル | ● | – |
J568 | ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ☆ |
J569 | V☆パラダイス | ● | ☆ |
J549 | アジアドラマチック TV(アジドラ) | ● | ☆ |
総合エンターテインメント
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J547 | KBS World | ● | ☆ |
J514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ☆ *8 |
J515 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ☆ *8 |
J523 | 寄席チャンネル | ● | – |
J565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ☆ *9 |
J562 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ☆ *9 |
J566 | テレ朝チャンネル1 | ● | ☆ |
J567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ☆ |
*8 「フジテレビONE TWO NEXT」の3チャンネルパックとなります
*9 「TBSチャンネル1・2 HD」の2チャンネルパックとなります
音楽
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J570 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | ● | – |
J573 | MUSIC ON! TV (エムオン!) | ● | – |
J574 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ☆ |
アニメ
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J526 | ディズニー・チャンネル | ● | ☆ *10 |
J528 | ディズニージュニア | ● | ☆ *10 |
J580 | カートゥーン ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | – |
J581 | キッズステーション | ● | ☆ |
J582 | アニマックス | ● | ☆ |
*10「ディズニー・チャンネル/ディスニージュニア」の2チャンネルパックとなります
ニュース・国際放送
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J512 | NHK WORLD JAPAN 画質が標準のままの番組がございます。 | ● | ● |
J590 | 日経CNBC | ● | ☆ |
J591 | BBCワールドニュース | ● | ● |
J592 | CNNj | ● | ● |
J594 | TBS NEWS | ● | ☆ |
J595 | テレ朝チャンネル2 | ● | – |
ドキュメンタリー
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J596 | ディスカバリーチャンネル | ● | – |
J597 | アニマルプラネット | ● | – |
J598 | ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | – |
J599 | ナショナル ジオグラフィック | ● | – |
オプションチャンネル<別途視聴料金が必要となります>
別途視聴料金が必要となります。 各料金はコチラをご参照下さい
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
BS191 | WOWOWプライム | ◎ *11 | ◎ *11 |
BS192 | WOWOWライブ | ||
BS193 | WOWOWシネマ | ||
BS200 | スターチャンネル | ◎ | ◎ |
J513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ◎ | ☆ *13 |
J533 | J SPORTS 4 | ◎ | ◎ |
J542 | FIGHTING TV サムライ | ◎ | ◎ |
J561 | KNTV | ◎ | ◎ |
J563 | 衛星劇場 | ◎ | ◎ |
J564 | 東映チャンネル | ● | ◎ |
J571 | Mnet | ◎ | ◎ |
J583 | アニメシアターX (AT-X) | ◎ | ◎ |
J820 | グリーンチャンネルHD | ◎ *14 | ◎ *14 |
J820 | グリーンチャンネル2HD | ◎ *14 | ◎ *14 |
J961/962/963 | ゴールデンアダルトセット | ◎ *15 | ◎ *15 |
*11 「WOWOWプライム・ライブ・シネマ」は3チャンネルパックとなります
*13 「フジテレビONE TWO NEXT」の3チャンネルパックを、アラカルト契約でご覧いただけます
*14 グリーンチャンネル2 HD(J821:開催日のみ放送)との2チャンネルパックとなります
*15 ゴールデンアダルトセットの申込は20歳以上の方に限ります
アラカルトチャンネル<別途視聴料金が必要となります>
ライトサービスの方が、プレミアサービスのチャンネルの一部をご覧いただけます
別途視聴料金が必要となります。 各料金はコチラをご参照下さい
● | 視聴可 | - | 視聴不可 | ◎ | 別途有料で視聴可 | ☆ | アラカルト(スーパーライトの方が有料で視聴可) |
チャンネル | 放送局・サービス | プレミア | スーパー ライト |
---|---|---|---|
J514 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ☆ *16 |
J515 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ☆ *16 |
J513 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ◎ *17 | ☆ *16 |
J526 | ディズニー・チャンネル | ● | ☆ *18 |
J528 | ディズニージュニア | ● | ☆ *18 |
J534 | スカイA | ● | ☆ |
J536 | 日テレジータス HD | ● | ☆ |
J541 | 釣りビジョンHD | ● | ☆ |
J546 | WOWOWプラス | ● | ☆ |
J547 | KBS World HD | ● | ☆ |
J549 | アジアドラマチック TV(アジドラ) | ● | ☆ |
J550 | 映画・チャンネルNECO | ● | ☆ |
J565 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ☆ *19 |
J562 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ☆ *19 |
J566 | テレ朝チャンネル1 | ● | ☆ |
J567 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ | ● | ☆ |
J568 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ☆ |
J569 | V☆パラダイス | ● | ☆ |
J574 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ☆ |
J581 | キッズステーション | ● | ☆ |
J582 | アニマックス | ● | ☆ |
J590 | 日経CNBC | ● | ☆ |
J591 | BBCワールドニュース | ● | ● |
J594 | TBS NEWS | ● | ☆ |
*16「フジテレビ ONE TWO NEXT」は3チャンネルパックとなります
*17「フジテレビNEXT」はオプション契約でご覧いただけます。
*18「ディズニー・チャンネル/ディスニージュニア」は2チャンネルパックとなります
*19「TBSチャンネル1 2」は2チャンネルパックとなります
FM放送 (数字はMHz)
ACCSのテレビ信号が流れているTV端子または分配した同軸ケーブルを、お持ちのオーディオ機器のFMアンテナ端子と接続してください。 接続方法はコチラでもご紹介しています。
76.1 | インターFM | 80.0 | TOKYO FM | 78.3 | NHK水戸FM |
78.9 | NHK東京FM | 79.5 | NACK5 | 80.5 | BAY-FM |
81.3 | J-WAVE | 84.2 | ラヂオつくば | 84.7 | FMヨコハマ |